Price
$859
Vivo X50 Pro
Black
Blue
Yes
6.56"
1080x2376 pixels
48MP
2160p
8GB RAM
Snapdragon 765G
4315mAh
Li-Po
Black
Blue
Yes
6.56"
1080x2376 pixels
48MP
2160p
8GB RAM
Snapdragon 765G
4315mAh
Li-Po
Network |
||
Technology | : | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G Bands | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G Bands | : | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands | : | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 5G bands 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Launch |
||
Announced | : | 2020, June 01 |
Status | : | Available. Released 2020, June 12 |
Body |
||
Dimensions | : | 158.5 x 72.8 x 8 mm (6.24 x 2.87 x 0.31 in) |
Weight | : | 181.5 g (6.42 oz) |
SIM | : | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display |
||
Type | : | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | : | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | : | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) HDR10+ 90Hz refresh rate |
Platform |
||
OS | : | Android 10, Funtouch 10.5 |
Chipset | : | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
CPU | : | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | : | Adreno 620 |
Memory |
||
Card Slot | : | No |
Internal | : | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 2.1 |
Camera |
||
Primary | : | 48 MP, f/1.6, (wide), PDAF, gimbal OIS 8 MP, f/3.4, 135mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.5, 50mm (portrait), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Features | : | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | : | [email protected], [email protected], gyro-EIS |
Secondary | : | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm Features HDR Video [email protected] |
Sound |
||
Loudspeaker | : | Yes |
3.5mm jack | : | No 32-bit/192kHz audio |
Comms |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | : | Yes |
Radio | : | No |
USB | : | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Features |
||
Sensors | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Messaging | : | SMS(theaded view), Email |
Battery |
||
Battery | : | Non-removable Li-Po 4315 mAh battery ( Charging Fast charging 33W, 57% in 30 min (advertised)) |
Misc |
||
Colors | : | Dark Blue, Light Blue |
Tests |