Price
$359
Reno3
Midnight Black
Aurora Blue
128GB
Yes
6.4"
1080x2400 pixels
48MP
2160p
8GB RAM
MT6779 Helio P90
4025mAh
Li-Po
Midnight Black
Aurora Blue
128GB
Yes
6.4"
1080x2400 pixels
48MP
2160p
8GB RAM
MT6779 Helio P90
4025mAh
Li-Po
Network |
||
Technology | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands | : | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Bands | : | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Speed | : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Launch |
||
Announced | : | 2020, March 17 |
Status | : | Coming soon. Exp. release 2020, March |
Body |
||
Dimensions | : | 160.2 x 73.3 x 7.9 mm (6.31 x 2.89 x 0.31 in) |
Weight | : | 170 g (6.00 oz) |
SIM | : | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display |
||
Type | : | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | : | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | : | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
Protection | : | N/A |
Platform |
||
OS | : | Android 10.0; ColorOS 7 |
Chipset | : | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | : | PowerVR GM9446 |
Memory |
||
Card Slot | : | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | : | 128GB 8GB RAM UFS 2.1 |
Camera |
||
Quad | : | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm |
Features | : | LED flash, HDR, panorama |
Video | : | 2[email protected], [email protected]/60fps; gyro-EIS |
Secondary | : | 44 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, Features HDR, Video [email protected] |
Sound |
||
Loudspeaker | : | Yes |
3.5mm jack | : | Yes 24-bit/192kHz audio |
Comms |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | 5.0, A2DP, LE |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | : | Yes (excl. India) |
Radio | : | N/A |
USB | : | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Features |
||
Sensors | : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery |
||
Battery | : | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery Fast charging 30W, 50% in 30 min, 100% in 73 min (advertised) VOOC 3.0 |
Misc |
||
Colors | : | Midnight Black, Aurora Blue |